<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Fondo Perduto - Ultime Notizie su e guide su come ottenere Prestiti,Mutui,Finanziamenti, consigli su Banche e Finanziarie.&#187; Ultime Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentifondoperduto.com/category/ultime-notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com</link>
	<description>Le migliori notizie prese dalla rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stabilità, ok commissione tra polemiche su legge mancia e norme armi cancellate</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/stabilita-ok-commissione-tra-polemiche-su-legge-mancia-e-norme-armi-cancellate/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/stabilita-ok-commissione-tra-polemiche-su-legge-mancia-e-norme-armi-cancellate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/stabilita-ok-commissione-tra-polemiche-su-legge-mancia-e-norme-armi-cancellate/</guid>
		<description><![CDATA[Stabilità, ok commissione tra polemiche su legge mancia e norme armi cancellateROMA &#8211; La Legge di Stabilità con il maxi-emendamento del Governo compie il primo passo parlamentare, con l&#8217;approvazione da parte della commissione Bilancio del Senato, che ha pure ricevuto una visita da parte degli ispettori inviati dalla Ue. Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/stabilita-ok-commissione-tra-polemiche-su-legge-mancia-e-norme-armi-cancellate/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Stabilità, ok commissione tra polemiche su legge mancia e norme armi cancellateROMA &#8211; La Legge di Stabilità con il maxi-emendamento del Governo compie il primo passo parlamentare, con l&#8217;approvazione da parte della commissione Bilancio del Senato, che ha pure ricevuto una visita da parte degli ispettori inviati dalla Ue.<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169536&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fstabilita-ok-commissione-tra-polemiche-su-legge-mancia-e-norme-armi-cancellate%2F&amp;title=Stabilit%C3%A0%2C%20ok%20commissione%20tra%20polemiche%20su%20legge%20mancia%20e%20norme%20armi%20cancellate" id="wpa2a_2">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/stabilita-ok-commissione-tra-polemiche-su-legge-mancia-e-norme-armi-cancellate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Largo ai giovani nel mondo del lavoro Segui la diretta</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/largo-ai-giovani-nel-mondo-del-lavoro-segui-la-diretta/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/largo-ai-giovani-nel-mondo-del-lavoro-segui-la-diretta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/largo-ai-giovani-nel-mondo-del-lavoro-segui-la-diretta/</guid>
		<description><![CDATA[Largo ai giovani nel mondo del lavoro Segui la direttaROMA &#8211; In Avanti i prossimi: largo ai giovani nel mondo del lavoro, confronto al Maxxi di Roma tra giovani, imprenditori e amministratori in diretta su siti e blog, sugli ostacoli e le opportunità che il mondo del lavoro offre alle nuove Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/largo-ai-giovani-nel-mondo-del-lavoro-segui-la-diretta/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Largo ai giovani nel mondo del lavoro Segui la direttaROMA &#8211; In Avanti i prossimi: largo ai giovani nel mondo del lavoro, confronto al Maxxi di Roma tra giovani, imprenditori e amministratori in diretta su siti e blog, sugli ostacoli e le opportunità che il mondo del lavoro offre alle nuove<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169597&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Flargo-ai-giovani-nel-mondo-del-lavoro-segui-la-diretta%2F&amp;title=Largo%20ai%20giovani%20nel%20mondo%20del%20lavoro%20Segui%20la%20diretta" id="wpa2a_4">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/largo-ai-giovani-nel-mondo-del-lavoro-segui-la-diretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ue: Italia approvi misure nel week-end Spread in calo, Piazza Affari vola: +3,6</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/ue-italia-approvi-misure-nel-week-end-spread-in-calo-piazza-affari-vola-36/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/ue-italia-approvi-misure-nel-week-end-spread-in-calo-piazza-affari-vola-36/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/ue-italia-approvi-misure-nel-week-end-spread-in-calo-piazza-affari-vola-36/</guid>
		<description><![CDATA[Ue: Italia approvi misure nel week-end Spread in calo, Piazza Affari vola: +3,6ROMA &#8211; Si allenta la pressione sui titoli di Stato italiani e Piazza Affari corre. La prospettiva sempre più concreta di un nuovo governo guidato dall&#8217;economista Mario Monti Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/ue-italia-approvi-misure-nel-week-end-spread-in-calo-piazza-affari-vola-36/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Ue: Italia approvi misure nel week-end Spread in calo, Piazza Affari vola: +3,6ROMA &#8211; Si allenta la pressione sui titoli di Stato italiani e Piazza Affari corre. La prospettiva sempre più concreta di un nuovo governo guidato dall&#8217;economista Mario Monti<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169557&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fue-italia-approvi-misure-nel-week-end-spread-in-calo-piazza-affari-vola-36%2F&amp;title=Ue%3A%20Italia%20approvi%20misure%20nel%20week-end%20Spread%20in%20calo%2C%20Piazza%20Affari%20vola%3A%20%2B3%2C6" id="wpa2a_6">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/ue-italia-approvi-misure-nel-week-end-spread-in-calo-piazza-affari-vola-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assedio della Ue: «Misure vaghe ora i dettagli, Tremonti deve chiarire»</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/lassedio-della-ue-%c2%abmisure-vaghe-ora-i-dettagli-tremonti-deve-chiarire%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/lassedio-della-ue-%c2%abmisure-vaghe-ora-i-dettagli-tremonti-deve-chiarire%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/lassedio-della-ue-%c2%abmisure-vaghe-ora-i-dettagli-tremonti-deve-chiarire%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assedio della Ue: «Misure vaghe ora i dettagli, Tremonti deve chiarire»ROMA &#8211; Italia accerchiata al tavolo dell&#8217;Eurogruppo: da un lato la Commissione Ue, dall&#8217;altro i Paesi dell&#8217;Eurozona, tutti con le stesse domande sulle misure che il Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/lassedio-della-ue-%c2%abmisure-vaghe-ora-i-dettagli-tremonti-deve-chiarire%c2%bb/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>L&#8217;assedio della Ue: «Misure vaghe ora i dettagli, Tremonti deve chiarire»ROMA &#8211; Italia accerchiata al tavolo dell&#8217;Eurogruppo: da un lato la Commissione Ue, dall&#8217;altro i Paesi dell&#8217;Eurozona, tutti con le stesse domande sulle misure che il<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169101&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Flassedio-della-ue-%25c2%25abmisure-vaghe-ora-i-dettagli-tremonti-deve-chiarire%25c2%25bb%2F&amp;title=L%26%238217%3Bassedio%20della%20Ue%3A%20%C2%ABMisure%20vaghe%20ora%20i%20dettagli%2C%20Tremonti%20deve%20chiarire%C2%BB" id="wpa2a_8">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/lassedio-della-ue-%c2%abmisure-vaghe-ora-i-dettagli-tremonti-deve-chiarire%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vola il rendimento dei Btp. La Borsa  scatta sulle voci di dimissioni del premier</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/vola-il-rendimento-dei-btp-la-borsa-scatta-sulle-voci-di-dimissioni-del-premier/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/vola-il-rendimento-dei-btp-la-borsa-scatta-sulle-voci-di-dimissioni-del-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/vola-il-rendimento-dei-btp-la-borsa-scatta-sulle-voci-di-dimissioni-del-premier/</guid>
		<description><![CDATA[Vola il rendimento dei Btp. La Borsa scatta sulle voci di dimissioni del premierROMA &#8211; Segna un nuovo massimo storico dalla nascita dell&#8217;euro il rendimento del Btp decennale salendo al 6,67%. Il differenziale fra il titolo italiano e il bund tedesco è salito invece in chiusura a 487 punti base, segno che il mercato Fonte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/vola-il-rendimento-dei-btp-la-borsa-scatta-sulle-voci-di-dimissioni-del-premier/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Vola il rendimento dei Btp. La Borsa  scatta sulle voci di dimissioni del premierROMA &#8211; Segna un nuovo massimo storico dalla nascita dell&#8217;euro il rendimento del Btp decennale salendo al 6,67%. Il differenziale fra il titolo italiano e il bund tedesco è salito invece in chiusura a 487 punti base, segno che il mercato<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169062&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fvola-il-rendimento-dei-btp-la-borsa-scatta-sulle-voci-di-dimissioni-del-premier%2F&amp;title=Vola%20il%20rendimento%20dei%20Btp.%20La%20Borsa%20%20scatta%20sulle%20voci%20di%20dimissioni%20del%20premier" id="wpa2a_10">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/vola-il-rendimento-dei-btp-la-borsa-scatta-sulle-voci-di-dimissioni-del-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread balza a nuovi massimi, Borsa su La Ue: servono misure aggiuntive</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/spread-balza-a-nuovi-massimi-borsa-su-la-ue-servono-misure-aggiuntive/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/spread-balza-a-nuovi-massimi-borsa-su-la-ue-servono-misure-aggiuntive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/spread-balza-a-nuovi-massimi-borsa-su-la-ue-servono-misure-aggiuntive/</guid>
		<description><![CDATA[Spread balza a nuovi massimi, Borsa su La Ue: servono misure aggiuntiveROMA &#8211; Titolo di Stato italiani ancora sotto attacco, mntre Piazza Affari risente, in finale di seduta, del voto alla Camera sul rendiconto dello Stato: il Ftse Mib, che per tutta la giornata si era mantenuto su livelli consistenti di guadagno, tra il 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/spread-balza-a-nuovi-massimi-borsa-su-la-ue-servono-misure-aggiuntive/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Spread balza a nuovi massimi, Borsa su La Ue: servono misure aggiuntiveROMA &#8211; Titolo di Stato italiani ancora sotto attacco, mntre Piazza Affari risente, in finale di seduta, del voto alla Camera sul rendiconto dello Stato: il Ftse Mib, che per tutta la giornata si era mantenuto su livelli consistenti di guadagno, tra il 2 e il 3%, per lunghi tratti al top in Europa, è calato<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169198&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fspread-balza-a-nuovi-massimi-borsa-su-la-ue-servono-misure-aggiuntive%2F&amp;title=Spread%20balza%20a%20nuovi%20massimi%2C%20Borsa%20su%20La%20Ue%3A%20servono%20misure%20aggiuntive" id="wpa2a_12">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/spread-balza-a-nuovi-massimi-borsa-su-la-ue-servono-misure-aggiuntive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia spaventa i mercati: attacco ai Btp spread schizza a 575, la Borsa crolla</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/litalia-spaventa-i-mercati-attacco-ai-btp-spread-schizza-a-575-la-borsa-crolla/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/litalia-spaventa-i-mercati-attacco-ai-btp-spread-schizza-a-575-la-borsa-crolla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/litalia-spaventa-i-mercati-attacco-ai-btp-spread-schizza-a-575-la-borsa-crolla/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia spaventa i mercati: attacco ai Btp spread schizza a 575, la Borsa crollaROMA &#8211; Panico sui mercati. Non piace agli investitori la situazione politica creatasi in Italia dopo che il governo ha perso la sua maggioranza. L&#8217;idea del premier Silvio Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/litalia-spaventa-i-mercati-attacco-ai-btp-spread-schizza-a-575-la-borsa-crolla/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>L&#8217;Italia spaventa i mercati: attacco ai Btp spread schizza a 575, la Borsa crollaROMA &#8211; Panico sui mercati. Non piace agli investitori la situazione politica creatasi in Italia dopo che il governo ha perso la sua maggioranza. L&#8217;idea del premier Silvio<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169301&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Flitalia-spaventa-i-mercati-attacco-ai-btp-spread-schizza-a-575-la-borsa-crolla%2F&amp;title=L%26%238217%3BItalia%20spaventa%20i%20mercati%3A%20attacco%20ai%20Btp%20spread%20schizza%20a%20575%2C%20la%20Borsa%20crolla" id="wpa2a_14">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/litalia-spaventa-i-mercati-attacco-ai-btp-spread-schizza-a-575-la-borsa-crolla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ddl stabilità, ripresi i lavori: sabato l&#8217;ok Tremonti: nessuna modifica all&#8217;articolo 18</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/ddl-stabilita-ripresi-i-lavori-sabato-lok-tremonti-nessuna-modifica-allarticolo-18/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/ddl-stabilita-ripresi-i-lavori-sabato-lok-tremonti-nessuna-modifica-allarticolo-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/ddl-stabilita-ripresi-i-lavori-sabato-lok-tremonti-nessuna-modifica-allarticolo-18/</guid>
		<description><![CDATA[Ddl stabilità, ripresi i lavori: sabato l&#8217;ok Tremonti: nessuna modifica all&#8217;articolo 18ROMA &#8211; Sono ripresi i lavori in commissione Bilancio al Senato sulla legge di Stabilità. Oggi saranno votati emendamenti e sub-emendamenti alla proposta depositata ieri pomeriggio dal governo. Domani il via Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/ddl-stabilita-ripresi-i-lavori-sabato-lok-tremonti-nessuna-modifica-allarticolo-18/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Ddl stabilità, ripresi i lavori: sabato l&#8217;ok Tremonti: nessuna modifica all&#8217;articolo 18ROMA &#8211; Sono ripresi i lavori in commissione Bilancio al Senato sulla legge di Stabilità. Oggi saranno votati emendamenti e sub-emendamenti alla proposta depositata ieri pomeriggio dal governo. Domani il via<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169479&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fddl-stabilita-ripresi-i-lavori-sabato-lok-tremonti-nessuna-modifica-allarticolo-18%2F&amp;title=Ddl%20stabilit%C3%A0%2C%20ripresi%20i%20lavori%3A%20sabato%20l%26%238217%3Bok%20Tremonti%3A%20nessuna%20modifica%20all%26%238217%3Barticolo%2018" id="wpa2a_16">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/ddl-stabilita-ripresi-i-lavori-sabato-lok-tremonti-nessuna-modifica-allarticolo-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel: Italia sulla strada giusta ma il tempo stringe, chiarezza sul governo</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/merkel-italia-sulla-strada-giusta-ma-il-tempo-stringe-chiarezza-sul-governo/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/merkel-italia-sulla-strada-giusta-ma-il-tempo-stringe-chiarezza-sul-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/merkel-italia-sulla-strada-giusta-ma-il-tempo-stringe-chiarezza-sul-governo/</guid>
		<description><![CDATA[Merkel: Italia sulla strada giusta ma il tempo stringe, chiarezza sul governoROMA &#8211; La crescita dell&#8217;Italia è ferma; bisogna fare di più sulle pensioni nel 2013 il paese non raggiungerà il pareggio di bilancio. Lo dice la Commisione Ue nelle previsioni economiche diffuse oggi. Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/merkel-italia-sulla-strada-giusta-ma-il-tempo-stringe-chiarezza-sul-governo/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Merkel: Italia sulla strada giusta ma il tempo stringe, chiarezza sul governoROMA &#8211; La crescita dell&#8217;Italia è ferma; bisogna fare di più sulle pensioni nel 2013 il paese non raggiungerà il pareggio di bilancio. Lo dice la Commisione Ue nelle previsioni economiche diffuse oggi.<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169474&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fmerkel-italia-sulla-strada-giusta-ma-il-tempo-stringe-chiarezza-sul-governo%2F&amp;title=Merkel%3A%20Italia%20sulla%20strada%20giusta%20ma%20il%20tempo%20stringe%2C%20chiarezza%20sul%20governo" id="wpa2a_18">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/merkel-italia-sulla-strada-giusta-ma-il-tempo-stringe-chiarezza-sul-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama e Merkel: Italia su strada giusta Bot balzano oltre il 6%, spread a 511</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/obama-e-merkel-italia-su-strada-giusta-bot-balzano-oltre-il-6-spread-a-511/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/obama-e-merkel-italia-su-strada-giusta-bot-balzano-oltre-il-6-spread-a-511/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/obama-e-merkel-italia-su-strada-giusta-bot-balzano-oltre-il-6-spread-a-511/</guid>
		<description><![CDATA[Obama e Merkel: Italia su strada giusta Bot balzano oltre il 6%, spread a 511ROMA &#8211; Il Tesoro riesce a collocare tutti i cinque miliardi di Bot a 12 mesi programmati per l&#8217;asta di oggi, ma il rendimento medio è Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/obama-e-merkel-italia-su-strada-giusta-bot-balzano-oltre-il-6-spread-a-511/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Obama e Merkel: Italia su strada giusta Bot balzano oltre il 6%, spread a 511ROMA &#8211; Il Tesoro riesce a collocare tutti i cinque miliardi di Bot a 12 mesi programmati per l&#8217;asta di oggi, ma il rendimento medio è<br />
<a href='http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=169429&amp;sez=HOME_ECONOMIA'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fobama-e-merkel-italia-su-strada-giusta-bot-balzano-oltre-il-6-spread-a-511%2F&amp;title=Obama%20e%20Merkel%3A%20Italia%20su%20strada%20giusta%20Bot%20balzano%20oltre%20il%206%25%2C%20spread%20a%20511" id="wpa2a_20">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/obama-e-merkel-italia-su-strada-giusta-bot-balzano-oltre-il-6-spread-a-511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali, Grecia e azionario mangiano l&#8217;utile Migliorano la gestione tecnica e ramo danni</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/generali-grecia-e-azionario-mangiano-lutile-migliorano-la-gestione-tecnica-e-ramo-danni/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/generali-grecia-e-azionario-mangiano-lutile-migliorano-la-gestione-tecnica-e-ramo-danni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/generali-grecia-e-azionario-mangiano-lutile-migliorano-la-gestione-tecnica-e-ramo-danni/</guid>
		<description><![CDATA[Generali, Grecia e azionario mangiano l&#8217;utile Migliorano la gestione tecnica e ramo danni Il gruppo conferma gli obiettivi di risultato operativo 2011, ma nella parte bassa della forchetta. Grazie al rincaro delle tariffe Rc auto il Leone registra&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/generali-grecia-e-azionario-mangiano-lutile-migliorano-la-gestione-tecnica-e-ramo-danni/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Generali, Grecia e azionario mangiano l&#8217;utile Migliorano la gestione tecnica e ramo danni
<p><a href="http://www.repubblica.it/economia/finanza/2011/11/11/news/generali-24851865/?rssimage"> <img src="http://www.repubblica.it/images/2011/11/11/160558590-5598fbe2-5439-4af2-adad-60ac5b846ac2.jpg" width="140" align="left" hspace="10" /></a>Il gruppo conferma gli obiettivi di risultato operativo 2011, ma nella parte bassa della forchetta. Grazie al rincaro delle tariffe Rc auto il Leone registra&#8230;</p>
<p><a href='http://www.repubblica.it/economia/finanza/2011/11/11/news/generali-24851865/?rss'>Fonte della Notizia</a></p>
