<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamenti Fondo Perduto - Ultime Notizie su e guide su come ottenere Prestiti,Mutui,Finanziamenti, consigli su Banche e Finanziarie.</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentifondoperduto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com</link>
	<description>Le migliori notizie prese dalla rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pensioni &amp; co., cosa prevede il maxiemendamento</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/pensioni-co-cosa-prevede-il-maxiemendamento/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/pensioni-co-cosa-prevede-il-maxiemendamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/pensioni-co-cosa-prevede-il-maxiemendamento/</guid>
		<description><![CDATA[Pensioni &#38; co., cosa prevede il maxiemendamentoPubblicato in: Consumi, Società Il testo del maxiemendamento è finalmente stato reso noto. Un provvedimento che non è stato &#8220;lacrime e sangue&#8221; come prevedeva qualcuno, ma che contiene alcune iniziative gravose sulle quali è bene soffermarsi. Iniziamo quindi oggi,&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/pensioni-co-cosa-prevede-il-maxiemendamento/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Pensioni &amp; co., cosa prevede il maxiemendamento<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/consumi/" rel="tag">Consumi</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/" rel="tag">Società</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/costi-maxiemendamento.jpg" /></div>
<div></div>
<p>Il testo del maxiemendamento è finalmente stato reso noto. Un provvedimento che non è stato &#8220;lacrime e sangue&#8221; come prevedeva qualcuno, ma che contiene alcune iniziative gravose sulle quali è bene soffermarsi. Iniziamo quindi oggi,&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/costi-cosa-prevede-maxiemendamento/52185/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fpensioni-co-cosa-prevede-il-maxiemendamento%2F&amp;title=Pensioni%20%26amp%3B%20co.%2C%20cosa%20prevede%20il%20maxiemendamento" id="wpa2a_2">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/pensioni-co-cosa-prevede-il-maxiemendamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi benzina, come sta agendo l’effetto spread</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/prezzi-benzina-come-sta-agendo-l%e2%80%99effetto-spread/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/prezzi-benzina-come-sta-agendo-l%e2%80%99effetto-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/prezzi-benzina-come-sta-agendo-l%e2%80%99effetto-spread/</guid>
		<description><![CDATA[Prezzi benzina, come sta agendo l’effetto spreadPubblicato in: Carburanti, Prezzi al Consumo I prezzi della benzina stanno risentendo, queste ultime ore, delle forti oscillazioni subite dallo spread, e dalle annunciate dimissioni del premier Berlusconi. Per quanto riguarda, in particolare, l&#8217;aumento del differenziale dei titoli di&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/prezzi-benzina-come-sta-agendo-l%e2%80%99effetto-spread/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Prezzi benzina, come sta agendo l’effetto spread<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/carburanti/" rel="tag">Carburanti</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/prezzi-al-consumo/" rel="tag">Prezzi al Consumo</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/prezzo-benzina-spread.jpg" /></div>
<div></div>
<p>I <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/prezzi-al-consumo/">prezzi</a> della benzina stanno risentendo, queste ultime ore, delle forti oscillazioni subite dallo spread, e dalle annunciate dimissioni del premier Berlusconi. Per quanto riguarda, in particolare, l&#8217;aumento del differenziale dei titoli di&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/prezzi-benzina-effetto-spread/52181/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fprezzi-benzina-come-sta-agendo-l%25e2%2580%2599effetto-spread%2F&amp;title=Prezzi%20benzina%2C%20come%20sta%20agendo%20l%E2%80%99effetto%20spread" id="wpa2a_4">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/prezzi-benzina-come-sta-agendo-l%e2%80%99effetto-spread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class action, respinta quella contro Microsoft</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/class-action-respinta-quella-contro-microsoft/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/class-action-respinta-quella-contro-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/class-action-respinta-quella-contro-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Class action, respinta quella contro MicrosoftPubblicato in: Consumi, Società Qualche tempo fa l&#8217;Aduc aveva lanciato una class action contro Microsoft. Il gigante americano era infatti stato accusato dell&#8217;esercizio di azioni sleali nei confronti dei competitors: alla società venne contestato il fatto che il sistema&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/class-action-respinta-quella-contro-microsoft/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Class action, respinta quella contro Microsoft<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/consumi/" rel="tag">Consumi</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/" rel="tag">Società</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/class-action-microsoft-respinta.jpg" /></div>
<div></div>
<p>Qualche tempo fa l&#8217;Aduc aveva lanciato una class action contro Microsoft. Il gigante americano era infatti stato accusato dell&#8217;esercizio di azioni sleali nei confronti dei competitors: alla società venne contestato il fatto che il sistema&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/class-action-microsoft/52175/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fclass-action-respinta-quella-contro-microsoft%2F&amp;title=Class%20action%2C%20respinta%20quella%20contro%20Microsoft" id="wpa2a_6">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/class-action-respinta-quella-contro-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto BancoPosta: quale è il livello di garanzia in caso di crisi</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/conto-bancoposta-quale-e-il-livello-di-garanzia-in-caso-di-crisi/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/conto-bancoposta-quale-e-il-livello-di-garanzia-in-caso-di-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/conto-bancoposta-quale-e-il-livello-di-garanzia-in-caso-di-crisi/</guid>
		<description><![CDATA[Conto BancoPosta: quale è il livello di garanzia in caso di crisiPubblicato in: Conti correnti, Poste Italiane, Primo Piano Poco fa abbiamo parlato di Fondo di garanzia dei depositi bancari, e delle tutele dei conti correnti presenti presso gli istituti di credito della Penisola. Abbiamo voluto volontariamente tenere separato il tema relativo al conto&#8230; Fonte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/conto-bancoposta-quale-e-il-livello-di-garanzia-in-caso-di-crisi/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Conto BancoPosta: quale è il livello di garanzia in caso di crisi<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/conti-correnti/" rel="tag">Conti correnti</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/poste-italiane/" rel="tag">Poste Italiane</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/conto-postale-garanzie-crisi.jpg" /></div>
<div></div>
<p>Poco fa abbiamo parlato di Fondo di garanzia dei depositi bancari, e delle tutele dei conti correnti presenti presso gli istituti di credito della Penisola. Abbiamo voluto volontariamente tenere separato il tema relativo al conto&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/conti-correnti-postali-garanzia-crisi/52171/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fconto-bancoposta-quale-e-il-livello-di-garanzia-in-caso-di-crisi%2F&amp;title=Conto%20BancoPosta%3A%20quale%20%C3%A8%20il%20livello%20di%20garanzia%20in%20caso%20di%20crisi" id="wpa2a_8">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/conto-bancoposta-quale-e-il-livello-di-garanzia-in-caso-di-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giochi, arriva la lotteria del resto della spesa</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/giochi-arriva-la-lotteria-del-resto-della-spesa/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/giochi-arriva-la-lotteria-del-resto-della-spesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/giochi-arriva-la-lotteria-del-resto-della-spesa/</guid>
		<description><![CDATA[Giochi, arriva la lotteria del resto della spesaPubblicato in: Costume, Gioco del lotto, Primo Piano In tema di giochi, arriva una nuova modalità di &#8220;investimento&#8221; dei propri soldi. Dal 2012, infatti, sarà possibile giocare anche alle casse dei supermercati, andando a impiegare il resto della propria spesa in particolari lotterie&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/giochi-arriva-la-lotteria-del-resto-della-spesa/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Giochi, arriva la lotteria del resto della spesa<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/societa/costume/" rel="tag">Costume</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/gioco-del-lotto/" rel="tag">Gioco del lotto</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/lottera-resto-spesa.jpg" /></div>
<div></div>
<p>In tema di giochi, arriva una nuova modalità di &#8220;investimento&#8221; dei propri soldi. Dal 2012, infatti, sarà possibile giocare anche alle casse dei supermercati, andando a impiegare il resto della propria spesa in particolari lotterie&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/giochi-lotteria-resto-spesa/52165/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fgiochi-arriva-la-lotteria-del-resto-della-spesa%2F&amp;title=Giochi%2C%20arriva%20la%20lotteria%20del%20resto%20della%20spesa" id="wpa2a_10">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/giochi-arriva-la-lotteria-del-resto-della-spesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDF ENR Solare installerà impianti fotovoltaici per due circoli sportivi piemontesi</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/edf-enr-solare-installera-impianti-fotovoltaici-per-due-circoli-sportivi-piemontesi/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/edf-enr-solare-installera-impianti-fotovoltaici-per-due-circoli-sportivi-piemontesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/edf-enr-solare-installera-impianti-fotovoltaici-per-due-circoli-sportivi-piemontesi/</guid>
		<description><![CDATA[EDF ENR Solare installerà impianti fotovoltaici per due circoli sportivi piemontesiPubblicato in: Energia e Risparmio EDF ENR Solare metterà la propria esperienza al servizio di due noti circoli sportivi piemontesi, che intendono soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso il ricorso all&#8217;energia pulita ricavata dai raggi del sole. Si tratta del&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/edf-enr-solare-installera-impianti-fotovoltaici-per-due-circoli-sportivi-piemontesi/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>EDF ENR Solare installerà impianti fotovoltaici per due circoli sportivi piemontesi<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/energia-e-risparmio/" rel="tag">Energia e Risparmio</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/edf-enr-solare-impianti-fotovoltaici-circoli-sportivi-.jpg" /></div>
<div></div>
<p><a href="http://www.tuttogratis.it/gol.tg?13963" rel="nofollow">EDF ENR Solare metterà la propria esperienza al servizio di due noti circoli sportivi piemontesi</a>, che intendono soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso il ricorso all&#8217;energia pulita ricavata dai raggi del sole. Si tratta del&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/edf-enr-solare-installera-impianti-fotovoltaici-per-due-circoli-sportivi-piemontesi/52029/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fedf-enr-solare-installera-impianti-fotovoltaici-per-due-circoli-sportivi-piemontesi%2F&amp;title=EDF%20ENR%20Solare%20installer%C3%A0%20impianti%20fotovoltaici%20per%20due%20circoli%20sportivi%20piemontesi" id="wpa2a_12">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/edf-enr-solare-installera-impianti-fotovoltaici-per-due-circoli-sportivi-piemontesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti, come esercitare il diritto di ripensamento</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/prestiti-come-esercitare-il-diritto-di-ripensamento/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/prestiti-come-esercitare-il-diritto-di-ripensamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/prestiti-come-esercitare-il-diritto-di-ripensamento/</guid>
		<description><![CDATA[Prestiti, come esercitare il diritto di ripensamentoPubblicato in: Finanziamenti personali, In Evidenza, Prestiti Stipulare un prestito significa prendere una decisione a medio-lungo termine, che avrà conseguenze dirette sull&#8217;economia domestica, visto che prevede un&#8217;uscita fissa mensile. Si tratta di una scelta che va ponderata con attenzione. Anche dopo aver&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/prestiti-come-esercitare-il-diritto-di-ripensamento/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Prestiti, come esercitare il diritto di ripensamento<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/finanziamenti-personali/" rel="tag">Finanziamenti personali</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/in-evidenza/" rel="tag">In Evidenza</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/prestiti/" rel="tag">Prestiti</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/Prestiti-personali.jpg" /></div>
<div></div>
<p>Stipulare un prestito significa prendere una decisione a medio-lungo termine, che avrà conseguenze dirette sull&#8217;economia domestica, visto che prevede un&#8217;uscita fissa mensile. Si tratta di una scelta che va ponderata con attenzione. Anche dopo aver&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/prestiti-come-esercitare-il-diritto-di-ripensamento/52159/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fprestiti-come-esercitare-il-diritto-di-ripensamento%2F&amp;title=Prestiti%2C%20come%20esercitare%20il%20diritto%20di%20ripensamento" id="wpa2a_14">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/prestiti-come-esercitare-il-diritto-di-ripensamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win for Life estrazioni dell’11 novembre 2011</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/win-for-life-estrazioni-dell%e2%80%9911-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/win-for-life-estrazioni-dell%e2%80%9911-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/win-for-life-estrazioni-dell%e2%80%9911-novembre-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Win for Life estrazioni dell’11 novembre 2011Pubblicato in: Estrazioni, Win for life Nulla di fatto anche ieri per i giocatori di &#8220;Win for Life&#8220;; in nessuna delle quindici estrazioni giornaliere, infatti, è stato vinto il &#8220;vitalizio&#8221;; ma a seguire, per rifarsi, ecco come sempre tutte le quindici&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/win-for-life-estrazioni-dell%e2%80%9911-novembre-2011/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Win for Life estrazioni dell’11 novembre 2011<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/estrazioni/" rel="tag">Estrazioni</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/win-for-life/" rel="tag">Win for life</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/Win-for-Life-estrazioni-del-11-novembre-2011.jpg" /></div>
<div></div>
<p>Nulla di fatto anche ieri per i giocatori di &#8220;<b><a href="http://www.vostrisoldi.it/s/win-for-life/">Win for Life</a></b>&#8220;; in nessuna delle quindici estrazioni giornaliere, infatti, è stato vinto il &#8220;vitalizio&#8221;; ma a seguire, per rifarsi, ecco come sempre tutte le quindici&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/win-for-life-estrazioni-dell-11-novembre-2011/52227/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fwin-for-life-estrazioni-dell%25e2%2580%259911-novembre-2011%2F&amp;title=Win%20for%20Life%20estrazioni%20dell%E2%80%9911%20novembre%202011" id="wpa2a_16">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/win-for-life-estrazioni-dell%e2%80%9911-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare titoli di Stato conviene?</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/comprare-titoli-di-stato-conviene/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/comprare-titoli-di-stato-conviene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/comprare-titoli-di-stato-conviene/</guid>
		<description><![CDATA[Comprare titoli di Stato conviene?Pubblicato in: Investimenti, Investimenti sicuri, Primo Piano I titoli di Stato italiani hanno rendimenti davvero eccezionali. I Btp a 10 anni hanno infatti toccato tassi di interesse superiori ai 7 punti percentuali, contro l&#8217;1,8% degli equivalenti titoli tedeschi. Tassi di remunerazione piuttosto&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/comprare-titoli-di-stato-conviene/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Comprare titoli di Stato conviene?<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/investimenti/" rel="tag">Investimenti</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/investimenti-sicuri/" rel="tag">Investimenti sicuri</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/investimento-btp-titoli-stato-conveiene.jpg" /></div>
<div></div>
<p>I titoli di Stato italiani hanno rendimenti davvero eccezionali. I Btp a 10 anni hanno infatti toccato tassi di interesse superiori ai 7 punti percentuali, contro l&#8217;1,8% degli equivalenti titoli tedeschi. Tassi di remunerazione piuttosto&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/comprare-titoli-stato-conviene/52157/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fcomprare-titoli-di-stato-conviene%2F&amp;title=Comprare%20titoli%20di%20Stato%20conviene%3F" id="wpa2a_18">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/comprare-titoli-di-stato-conviene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superenalotto estrazione del 10 novembre 2011</title>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/superenalotto-estrazione-del-10-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.finanziamentifondoperduto.com/superenalotto-estrazione-del-10-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentifondoperduto.com/superenalotto-estrazione-del-10-novembre-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Superenalotto estrazione del 10 novembre 2011Pubblicato in: Estrazioni, Superenalotto Dopo il &#8220;6&#8243; milionario centrato nel concorso numero 114 di giovedi 22 settembre del 2011, nulla di fatto anche oggi nel concorso odierno, il numero 135 di giovedì 10 novembre del 2011, per i giocatori&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.finanziamentifondoperduto.com/superenalotto-estrazione-del-10-novembre-2011/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Superenalotto estrazione del 10 novembre 2011<!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/estrazioni/" rel="tag">Estrazioni</a>, <a href="http://www.vostrisoldi.it/s/superenalotto/" rel="tag">Superenalotto</a><!-- cats-end --></p>
<div><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/vostrisoldi/it/img/superenalotto-estrazione-mese-novembre-2011.jpg" /></div>
<div></div>
<p>Dopo il &#8220;6&#8243; milionario centrato nel concorso numero 114 di giovedi 22 settembre del 2011, nulla di fatto anche oggi nel concorso odierno, il numero 135 di giovedì 10 novembre del 2011, per i giocatori&#8230;<br />
<a href='http://www.vostrisoldi.it/articolo/superenalotto-estrazione-del-10-novembre-2011/52205/'>Fonte della Notizia</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.finanziamentifondoperduto.com%2Fsuperenalotto-estrazione-del-10-novembre-2011%2F&amp;title=Superenalotto%20estrazione%20del%2010%20novembre%202011" id="wpa2a_20">Condividi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentifondoperduto.com/superenalotto-estrazione-del-10-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
