<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Finanziamenti Fondo Perduto - Ultime Notizie su e guide su come ottenere Prestiti,Mutui,Finanziamenti, consigli su Banche e Finanziarie.</title>
	<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com</link>
	<description>Le migliori notizie prese dalla rete</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 17:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Pensioni &amp; co., cosa prevede il maxiemendamento</title>
		<description><![CDATA[Pensioni &#38; co., cosa prevede il maxiemendamentoPubblicato in: Consumi, Società Il testo del maxiemendamento è finalmente stato reso noto. Un provvedimento che non è stato &#8220;lacrime e sangue&#8221; come prevedeva qualcuno, ma che contiene alcune iniziative gravose sulle quali è bene soffermarsi. Iniziamo quindi oggi,&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/pensioni-co-cosa-prevede-il-maxiemendamento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prezzi benzina, come sta agendo l’effetto spread</title>
		<description><![CDATA[Prezzi benzina, come sta agendo l’effetto spreadPubblicato in: Carburanti, Prezzi al Consumo I prezzi della benzina stanno risentendo, queste ultime ore, delle forti oscillazioni subite dallo spread, e dalle annunciate dimissioni del premier Berlusconi. Per quanto riguarda, in particolare, l&#8217;aumento del differenziale dei titoli di&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/prezzi-benzina-come-sta-agendo-l%e2%80%99effetto-spread/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Class action, respinta quella contro Microsoft</title>
		<description><![CDATA[Class action, respinta quella contro MicrosoftPubblicato in: Consumi, Società Qualche tempo fa l&#8217;Aduc aveva lanciato una class action contro Microsoft. Il gigante americano era infatti stato accusato dell&#8217;esercizio di azioni sleali nei confronti dei competitors: alla società venne contestato il fatto che il sistema&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/class-action-respinta-quella-contro-microsoft/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conto BancoPosta: quale è il livello di garanzia in caso di crisi</title>
		<description><![CDATA[Conto BancoPosta: quale è il livello di garanzia in caso di crisiPubblicato in: Conti correnti, Poste Italiane, Primo Piano Poco fa abbiamo parlato di Fondo di garanzia dei depositi bancari, e delle tutele dei conti correnti presenti presso gli istituti di credito della Penisola. Abbiamo voluto volontariamente tenere separato il tema relativo al conto&#8230; Fonte [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/conto-bancoposta-quale-e-il-livello-di-garanzia-in-caso-di-crisi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Giochi, arriva la lotteria del resto della spesa</title>
		<description><![CDATA[Giochi, arriva la lotteria del resto della spesaPubblicato in: Costume, Gioco del lotto, Primo Piano In tema di giochi, arriva una nuova modalità di &#8220;investimento&#8221; dei propri soldi. Dal 2012, infatti, sarà possibile giocare anche alle casse dei supermercati, andando a impiegare il resto della propria spesa in particolari lotterie&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/giochi-arriva-la-lotteria-del-resto-della-spesa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EDF ENR Solare installerà impianti fotovoltaici per due circoli sportivi piemontesi</title>
		<description><![CDATA[EDF ENR Solare installerà impianti fotovoltaici per due circoli sportivi piemontesiPubblicato in: Energia e Risparmio EDF ENR Solare metterà la propria esperienza al servizio di due noti circoli sportivi piemontesi, che intendono soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso il ricorso all&#8217;energia pulita ricavata dai raggi del sole. Si tratta del&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/edf-enr-solare-installera-impianti-fotovoltaici-per-due-circoli-sportivi-piemontesi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prestiti, come esercitare il diritto di ripensamento</title>
		<description><![CDATA[Prestiti, come esercitare il diritto di ripensamentoPubblicato in: Finanziamenti personali, In Evidenza, Prestiti Stipulare un prestito significa prendere una decisione a medio-lungo termine, che avrà conseguenze dirette sull&#8217;economia domestica, visto che prevede un&#8217;uscita fissa mensile. Si tratta di una scelta che va ponderata con attenzione. Anche dopo aver&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/prestiti-come-esercitare-il-diritto-di-ripensamento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Win for Life estrazioni dell’11 novembre 2011</title>
		<description><![CDATA[Win for Life estrazioni dell’11 novembre 2011Pubblicato in: Estrazioni, Win for life Nulla di fatto anche ieri per i giocatori di &#8220;Win for Life&#8220;; in nessuna delle quindici estrazioni giornaliere, infatti, è stato vinto il &#8220;vitalizio&#8221;; ma a seguire, per rifarsi, ecco come sempre tutte le quindici&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/win-for-life-estrazioni-dell%e2%80%9911-novembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprare titoli di Stato conviene?</title>
		<description><![CDATA[Comprare titoli di Stato conviene?Pubblicato in: Investimenti, Investimenti sicuri, Primo Piano I titoli di Stato italiani hanno rendimenti davvero eccezionali. I Btp a 10 anni hanno infatti toccato tassi di interesse superiori ai 7 punti percentuali, contro l&#8217;1,8% degli equivalenti titoli tedeschi. Tassi di remunerazione piuttosto&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/comprare-titoli-di-stato-conviene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superenalotto estrazione del 10 novembre 2011</title>
		<description><![CDATA[Superenalotto estrazione del 10 novembre 2011Pubblicato in: Estrazioni, Superenalotto Dopo il &#8220;6&#8243; milionario centrato nel concorso numero 114 di giovedi 22 settembre del 2011, nulla di fatto anche oggi nel concorso odierno, il numero 135 di giovedì 10 novembre del 2011, per i giocatori&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/superenalotto-estrazione-del-10-novembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ue: Italia approvi misure nel week-end Spread in calo, Piazza Affari vola: +3,6</title>
		<description><![CDATA[Ue: Italia approvi misure nel week-end Spread in calo, Piazza Affari vola: +3,6ROMA &#8211; Si allenta la pressione sui titoli di Stato italiani e Piazza Affari corre. La prospettiva sempre più concreta di un nuovo governo guidato dall&#8217;economista Mario Monti Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/ue-italia-approvi-misure-nel-week-end-spread-in-calo-piazza-affari-vola-36/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Largo ai giovani nel mondo del lavoro Segui la diretta</title>
		<description><![CDATA[Largo ai giovani nel mondo del lavoro Segui la direttaROMA &#8211; In Avanti i prossimi: largo ai giovani nel mondo del lavoro, confronto al Maxxi di Roma tra giovani, imprenditori e amministratori in diretta su siti e blog, sugli ostacoli e le opportunità che il mondo del lavoro offre alle nuove Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/largo-ai-giovani-nel-mondo-del-lavoro-segui-la-diretta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stabilità, ok commissione tra polemiche su legge mancia e norme armi cancellate</title>
		<description><![CDATA[Stabilità, ok commissione tra polemiche su legge mancia e norme armi cancellateROMA &#8211; La Legge di Stabilità con il maxi-emendamento del Governo compie il primo passo parlamentare, con l&#8217;approvazione da parte della commissione Bilancio del Senato, che ha pure ricevuto una visita da parte degli ispettori inviati dalla Ue. Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/stabilita-ok-commissione-tra-polemiche-su-legge-mancia-e-norme-armi-cancellate/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obama e Merkel: Italia su strada giusta Bot balzano oltre il 6%, spread a 511</title>
		<description><![CDATA[Obama e Merkel: Italia su strada giusta Bot balzano oltre il 6%, spread a 511ROMA &#8211; Il Tesoro riesce a collocare tutti i cinque miliardi di Bot a 12 mesi programmati per l&#8217;asta di oggi, ma il rendimento medio è Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/obama-e-merkel-italia-su-strada-giusta-bot-balzano-oltre-il-6-spread-a-511/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Merkel: Italia sulla strada giusta ma il tempo stringe, chiarezza sul governo</title>
		<description><![CDATA[Merkel: Italia sulla strada giusta ma il tempo stringe, chiarezza sul governoROMA &#8211; La crescita dell&#8217;Italia è ferma; bisogna fare di più sulle pensioni nel 2013 il paese non raggiungerà il pareggio di bilancio. Lo dice la Commisione Ue nelle previsioni economiche diffuse oggi. Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/merkel-italia-sulla-strada-giusta-ma-il-tempo-stringe-chiarezza-sul-governo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ddl stabilità, ripresi i lavori: sabato l&#8217;ok Tremonti: nessuna modifica all&#8217;articolo 18</title>
		<description><![CDATA[Ddl stabilità, ripresi i lavori: sabato l&#8217;ok Tremonti: nessuna modifica all&#8217;articolo 18ROMA &#8211; Sono ripresi i lavori in commissione Bilancio al Senato sulla legge di Stabilità. Oggi saranno votati emendamenti e sub-emendamenti alla proposta depositata ieri pomeriggio dal governo. Domani il via Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/ddl-stabilita-ripresi-i-lavori-sabato-lok-tremonti-nessuna-modifica-allarticolo-18/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Italia spaventa i mercati: attacco ai Btp spread schizza a 575, la Borsa crolla</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia spaventa i mercati: attacco ai Btp spread schizza a 575, la Borsa crollaROMA &#8211; Panico sui mercati. Non piace agli investitori la situazione politica creatasi in Italia dopo che il governo ha perso la sua maggioranza. L&#8217;idea del premier Silvio Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/litalia-spaventa-i-mercati-attacco-ai-btp-spread-schizza-a-575-la-borsa-crolla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spread balza a nuovi massimi, Borsa su La Ue: servono misure aggiuntive</title>
		<description><![CDATA[Spread balza a nuovi massimi, Borsa su La Ue: servono misure aggiuntiveROMA &#8211; Titolo di Stato italiani ancora sotto attacco, mntre Piazza Affari risente, in finale di seduta, del voto alla Camera sul rendiconto dello Stato: il Ftse Mib, che per tutta la giornata si era mantenuto su livelli consistenti di guadagno, tra il 2 [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/spread-balza-a-nuovi-massimi-borsa-su-la-ue-servono-misure-aggiuntive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vola il rendimento dei Btp. La Borsa  scatta sulle voci di dimissioni del premier</title>
		<description><![CDATA[Vola il rendimento dei Btp. La Borsa scatta sulle voci di dimissioni del premierROMA &#8211; Segna un nuovo massimo storico dalla nascita dell&#8217;euro il rendimento del Btp decennale salendo al 6,67%. Il differenziale fra il titolo italiano e il bund tedesco è salito invece in chiusura a 487 punti base, segno che il mercato Fonte [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/vola-il-rendimento-dei-btp-la-borsa-scatta-sulle-voci-di-dimissioni-del-premier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;assedio della Ue: «Misure vaghe ora i dettagli, Tremonti deve chiarire»</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;assedio della Ue: «Misure vaghe ora i dettagli, Tremonti deve chiarire»ROMA &#8211; Italia accerchiata al tavolo dell&#8217;Eurogruppo: da un lato la Commissione Ue, dall&#8217;altro i Paesi dell&#8217;Eurozona, tutti con le stesse domande sulle misure che il Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/lassedio-della-ue-%c2%abmisure-vaghe-ora-i-dettagli-tremonti-deve-chiarire%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grecia e Italia spingono le Borse Btp al 6,4%, spread in calo, Milano vola</title>
		<description><![CDATA[Grecia e Italia spingono le Borse Btp al 6,4%, spread in calo, Milano vola Seduta all&#8217;insegna degli acquisti. Si attenua la tensione sui debiti sovrani: il rendimento dei titoli di Stato italiani decennali è sceso al 6,7%. Attesa per&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/grecia-e-italia-spingono-le-borse-btp-al-64-spread-in-calo-milano-vola/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Generali, Grecia e azionario mangiano l&#8217;utile Migliorano la gestione tecnica e ramo danni</title>
		<description><![CDATA[Generali, Grecia e azionario mangiano l&#8217;utile Migliorano la gestione tecnica e ramo danni Il gruppo conferma gli obiettivi di risultato operativo 2011, ma nella parte bassa della forchetta. Grazie al rincaro delle tariffe Rc auto il Leone registra&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/generali-grecia-e-azionario-mangiano-lutile-migliorano-la-gestione-tecnica-e-ramo-danni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telecom, il debito sotto i 30 miliardi L&#8217;utile batte le stime degli analisti</title>
		<description><![CDATA[Telecom, il debito sotto i 30 miliardi L&#8217;utile batte le stime degli analisti Il margine operativo lordo è in crescita, nei nove mesi, a 9,1 miliardi. Il presidente Bernabè conferma la politica del dividendo e dice: &#8220;Possiamo essere&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/telecom-il-debito-sotto-i-30-miliardi-lutile-batte-le-stime-degli-analisti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laboccetta, il giallo del computer I pm pronti a chiederlo alla Camera</title>
		<description><![CDATA[Laboccetta, il giallo del computer I pm pronti a chiederlo alla Camera La procura di Milano sta valutando passi ufficiali per ottenere il &#8220;portatile&#8221; sottratto dal parlamentare Amedeo Laboccetta (Pdl) durante le perquisizioni&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/laboccetta-il-giallo-del-computer-i-pm-pronti-a-chiederlo-alla-camera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sequestrato all&#8217;Eicma &quot;finto&quot; Piaggio Era cinese la copia del tre ruote</title>
		<description><![CDATA[Sequestrato all&#8217;Eicma &#34;finto&#34; Piaggio Era cinese la copia del tre ruote La Guardia di Finanza ha fermato uno scooter del gruppo Katong esposto alla fiera del motociclo di Milano. I due mezzi erano lontani 20 metri, ma la società di&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/sequestrato-alleicma-finto-piaggio-era-cinese-la-copia-del-tre-ruote/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saras, i derivati aiutano la trimestrale Erg ringrazia termoelettrico e rinnovabili</title>
		<description><![CDATA[Saras, i derivati aiutano la trimestrale Erg ringrazia termoelettrico e rinnovabili In un contesto ancora difficile per le società di raffinazione, i due leader del settore italiano sostengono i conti differenziando le attività e con le&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/saras-i-derivati-aiutano-la-trimestrale-erg-ringrazia-termoelettrico-e-rinnovabili/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Italia pesa sui conti di Allianz Svalutazioni per un miliardo</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Italia pesa sui conti di Allianz Svalutazioni per un miliardo Il colosso assicurativo chiude il terzo trimestre con utili in calo a 196 milioni. Gli analisti si aspettavano profitti per 600 milioni. Pesano le&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/litalia-pesa-sui-conti-di-allianz-svalutazioni-per-un-miliardo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fonsai, al cda di fine novembre le possibili misure per il Solvency</title>
		<description><![CDATA[Fonsai, al cda di fine novembre le possibili misure per il SolvencyIl combined ratio è migliorato ma resta ancora a quota 103,9%. Impairment lordi per 218 milioni. Impregilo &#8220;partecipazione finanziaria da valorizzare&#8221; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/fonsai-al-cda-di-fine-novembre-le-possibili-misure-per-il-solvency/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unipol, utili in crescita a 72 milioni Il cda: &quot;Piena fiducia a Cimbri&quot;</title>
		<description><![CDATA[Unipol, utili in crescita a 72 milioni Il cda: &#34;Piena fiducia a Cimbri&#34; I vertici della compagnia assicurativa difendono l&#8217;amministratore delegato condannato di recente nell&#8217;ambito dell&#8217;inchiesta sulla fallita scalata alla Banca&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/unipol-utili-in-crescita-a-72-milioni-il-cda-piena-fiducia-a-cimbri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Edf fece spiare responsabile Greenpeace Dal tribunale una multa da 1,5 milioni</title>
		<description><![CDATA[Edf fece spiare responsabile Greenpeace Dal tribunale una multa da 1,5 milioniIl colosso energetico nel 2006 ingaggiò un investigatore privato per violare il computer di Yannick Jadot, ex responsabile dell&#8217;associazione ambientalista per&#8230; Fonte della Notizia]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/edf-fece-spiare-responsabile-greenpeace-dal-tribunale-una-multa-da-15-milioni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Credit Box : Il Nuovo Prodotto Agos Ducato</title>
		<description><![CDATA[Credit Box : Il Nuovo Prodotto Agos DucatoCredit Box è la novità proposta da Agos Ducato. Si tratta di un nuovo servizio, interamente dedicato ai propri clienti, per mezzo del quale, nei punti convenzionati, saranno inserite postazioni touch screen con webcam. Queste postazioni potranno essere utilizzate dai consumatori per chiedere un finanziamento Agos Ducato in [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/credit-box-il-nuovo-prodotto-agos-ducato/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le aspettative razionali e l’euro</title>
		<description><![CDATA[Le aspettative razionali e l’euro{lang: &#8216;it&#8217;}Armando Carcaterra (Direttore Generale Anima) ci parla della  teoria delle &#8220;aspettative razionali&#8221;. La razionalità infatti è stata messa a dura prova dalla crisi, con molti che sostengono che la reazione dei mercati è largamente emotiva. D1. Su che cosa si basa la teoria delle aspettative razionali? L’ultimo premio Nobel per [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/le-aspettative-razionali-e-l%e2%80%99euro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Default dell’Italia: cosa succederebbe veramente?</title>
		<description><![CDATA[Default dell’Italia: cosa succederebbe veramente?{lang: &#8216;it&#8217;}Il default dell’Italia è un’ipotesi che molti temono sempre di più e molti si domandano preoccupati cosa succederebbe se l’Italia dichiarasse default. Abbiamo già parlato in tempi non sospetti delle implicazioni del default di uno Stato, e vi rimandiamo ai post in cui abbiamo trattato l’argomento. Ma è inevitabile parlarne [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/default-dell%e2%80%99italia-cosa-succederebbe-veramente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crisi economica: in molti non hanno ancora capito cosa sta succedendo?</title>
		<description><![CDATA[Crisi economica: in molti non hanno ancora capito cosa sta succedendo?{lang: &#8216;it&#8217;}I mercati “puniscono” l’Italia, considerandola un’economia a rischio molto elevato. Il problema è a nostro parere che molti non hanno ancora colto né la natura né la portata della crisi. Il problema di fondo italiano è in realtà ampiamente noto, e tutt’altro che nuovo: [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/crisi-economica-in-molti-non-hanno-ancora-capito-cosa-sta-succedendo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le borse crollano per l’incertezza creata dal Governo?</title>
		<description><![CDATA[Le borse crollano per l’incertezza creata dal Governo?{lang: &#8216;it&#8217;}C&#8217;è un certo stupore da parte di qualcuno al crollo della Borsa italiana e all&#8217;impennarsi dello spread sui titoli di stato italiani, dopo l&#8217;annuncio di Berlusconi che si sarebbe dimesso dopo l&#8217;approvazione dell&#8217;emendamento alla legge di Stabilità. &#8220;Eppure Berlusconi ha promesso di dimettersi&#8221;, commenta qualcuno. Il punto è [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/le-borse-crollano-per-l%e2%80%99incertezza-creata-dal-governo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>80 milioni di carte di pagamento in circolazione in Italia</title>
		<description><![CDATA[80 milioni di carte di pagamento in circolazione in Italia{lang: &#8216;it&#8217;}Approfondiamo il tema dei pagamenti, per integrare i grafici di qualche giorno fa con i dati diffusi da ABI e consorzio Bancomat sull’uso delle carte di pagamento in Italia, che continuano ad aumentare di diffusione (un aumento del 4% in un anno e dell’8% nell’ultimo [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/80-milioni-di-carte-di-pagamento-in-circolazione-in-italia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inflazione, un male necessario?</title>
		<description><![CDATA[Inflazione, un male necessario?{lang: &#8216;it&#8217;}Le analisi dell’Area Research di Banca Monte dei Paschi di Siena indicano che c’è un “rischio inflazione” per il prossimo futuro: il taglio dei tassi da parte della BCE (cui si aggiunge l’attesa di un nuovo taglio di 25 punti base nel primo trimestre 2012 &#8212; quando il rallentamento economico dovrebbe [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/inflazione-un-male-necessario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La “dittatura della finanza”</title>
		<description><![CDATA[La “dittatura della finanza”{lang: &#8216;it&#8217;}C’è un passaggio di un editoriale di Antonio Polito sul Corriere della Sera che ci sembra molto interessante da riportare perché sottolinea un aspetto che spesso ci si dimentica quando si parla della crisi: […] sostiene che se si obbedisce al mercato si disobbedisce inevitabilmente al popolo. Dimenticando che ogni democrazia, [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/la-%e2%80%9cdittatura-della-finanza%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il sistema dei pagamenti in Italia (grafici)</title>
		<description><![CDATA[Il sistema dei pagamenti in Italia (grafici){lang: &#8216;it&#8217;}Ci sembra interessante proporvi qualche grafico relativo agli ultimi dati ufficiali relativo al sistema dei pagamenti in Italia. In particolare, ci sembra innanzi tutto degno di nota la continua crescita dell’utilizzo di sistemi di Home e Corporate Banking. Il secondo punto è l’andamento del numero di carte di [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/il-sistema-dei-pagamenti-in-italia-grafici/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La popolazione terrestre tocca i 7 miliardi di abitanti. Quali sono le conseguenze per l’economia?</title>
		<description><![CDATA[La popolazione terrestre tocca i 7 miliardi di abitanti. Quali sono le conseguenze per l’economia?{lang: &#8216;it&#8217;}Armando Carcaterra (Direttore Generale Anima), discute delle implicazioni economiche dell&#8217;aumento della popolazione mondiale, che da qualche giorno ha superato la fatidica soglia dei 7 miliardi di abitanti. D1. Quali sono le conseguenze di un aumento esponenziale della popolazione mondiale Pochi [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/la-popolazione-terrestre-tocca-i-7-miliardi-di-abitanti-quali-sono-le-conseguenze-per-l%e2%80%99economia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quanto è il “vero” debito pubblico dell’Italia</title>
		<description><![CDATA[Quanto è il “vero” debito pubblico dell’Italia{lang: &#8216;it&#8217;}Quando si parla della salute dell’economia di un Paese, è giusto guardare ai soli conti pubblici? In realtà no, dato che non è solo lo Stato che “partecipa” all’economia del Paese stesso, ma vi sono anche (e, forse, soprattutto) le famiglie e le imprese. E quindi sarebbe importante [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/quanto-e-il-%e2%80%9cvero%e2%80%9d-debito-pubblico-dell%e2%80%99italia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finanziamenti per una nuova attività lavorativa</title>
		<description><![CDATA[Finanziamenti per una nuova attività lavorativa La disoccupazione ed il bisogno di soldi per l&#8217;avvio di un&#8217;attività lavorativa spesso vanno di pari passo. A metterlo in risalto è il Blog &#8220;Prestiti&#8221; nel sottolineare comunque come in questo caso quello di cui si ha bisogno è un prestito senza busta paga. Di riflesso, le banche in [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/finanziamenti-per-una-nuova-attivita-lavorativa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Risparmiare con le liberalizzazioni: un miraggio tutto italiano</title>
		<description><![CDATA[Risparmiare con le liberalizzazioni: un miraggio tutto italiano In molti settori dell&#8217;economia italiana le barriere e le pressioni corporative frenano la concorrenza e lo sviluppo. Siamo un Paese ingessato, da anni, che non sa crescere, e che ora rischia di franare sotto i colpi della speculazione internazionale. Al punto che oramai è l&#8217;Ue che detta [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/risparmiare-con-le-liberalizzazioni-un-miraggio-tutto-italiano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tassa patrimoniale sugli immobili e sui risparmi</title>
		<description><![CDATA[Tassa patrimoniale sugli immobili e sui risparmi Allo Stato italiano servono soldi per placare i mercati finanziari che proprio in queste ore sono caratterizzati da un attacco speculativo, l&#8217;ennesimo, sui Buoni del Tesoro Poliennali (Btp). I modi per fare cassa dall&#8217;oggi al domani sono tanti, a partire dalla misura più drastica, quella del prelievo forzoso [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/tassa-patrimoniale-sugli-immobili-e-sui-risparmi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutui casa in tempi di crisi</title>
		<description><![CDATA[Mutui casa in tempi di crisi Nei giorni scorsi la Banca centrale europea (Bce), a sorpresa, ha abbassato il costo del denaro di uno 0,25%, ovverosia di 25 punti base. Questo ha generato immediate ripercussioni sull&#8217;euribor, il tasso con cui in Italia viene agganciata la maggioranza dei finanziamenti ipotecari per la casa con la formula [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/mutui-casa-in-tempi-di-crisi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crisi governo 2011: paralisi politica pericolosa</title>
		<description><![CDATA[Crisi governo 2011: paralisi politica pericolosa La paralisi a livello politico in Italia rischia purtroppo di portarci allo sfascio. Ogni s&#8217;è assistito sui mercati ad un nuovo record dei rendimenti dei Btp, oramai sopra la soglia del 6,50%, un tasso che appare insostenibile per i conti dello Stato se si considera che anche nel 2012 [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/crisi-governo-2011-paralisi-politica-pericolosa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Risparmiare soldi è sempre più difficile</title>
		<description><![CDATA[Risparmiare soldi è sempre più difficile Nell&#8217;ultimo mese c&#8217;è stato un crollo pari a quasi il 50% degli italiani che ritengono che nei prossimi mesi riusciranno ad incrementare i propri risparmi. A rilevarlo è stata la Findomestic, società leader nel credito al consumo, in accordo con il suo ultimo Rapporto mensile da cui è inoltre [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/risparmiare-soldi-e-sempre-piu-difficile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Risparmio mutui con tassi Bce più bassi</title>
		<description><![CDATA[Risparmio mutui con tassi Bce più bassi A sorpresa la Bce, Banca centrale europea, ha tagliato nei giorni scorsi i tassi di interesse dall&#8217;1,50% all&#8217;1,25% a conferma di come l&#8217;economia europea stia rallentando al punto che c&#8217;è bisogno di garantire maggiore liquidità al sistema bancario e finanziario. Il taglio del costo del denaro da parte [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/risparmio-mutui-con-tassi-bce-piu-bassi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutuo tasso fisso per non correre rischi</title>
		<description><![CDATA[Mutuo tasso fisso per non correre rischi In Italia, sul mercato del credito ipotecario, si registra da parte degli italiani un ritorno di fiamma per i mutui a tasso fisso. A metterlo in evidenza è il Blog &#8220;Mutui&#8221; in virtù del fatto che i mercati sono sempre più instabili, e la dinamica dei tassi di [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/mutuo-tasso-fisso-per-non-correre-rischi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carte prepagate ricaricabili piacciono agli italiani</title>
		<description><![CDATA[Carte prepagate ricaricabili piacciono agli italiani La moneta di plastica in Italia è sempre di più uno&#160;strumento di pagamento preferito dalle famiglie. Al riguardo l&#8217;ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha fornito i dati consolidati del 2010, da cui è emerso come nel nostro Paese le carte prepagate siano ben 80 milioni con un rialzo del 4% [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentifondoperduto.com/carte-prepagate-ricaricabili-piacciono-agli-italiani/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sciopero benzinai novembre 2011: gestori pronti alla serrata</title>
